Brand
Product Center
欢迎您随时来电咨询
额定电压:30V/80V/160V/250V/800V,额定输出功率:360W~1080W
多量程(V&I)操作,定功率输出
C.V/C.C优先;尤其适合电池和LED产业
可调斜率
串联操作(2台)( 30V/80V/160V),
并联操作(3台)( 30V/80V/160V/250V/800V)
高效率和高功率密度
1/2、1/3、1/6机架尺寸(EIA/JIS标准),用于360W、720W、1080W
标配接口:LAN、USB、模拟控制接口
选配接口:GPIB-USB适配器
LabVIEW驱动
PSW-系列是一款单路输出、多量程可编程开关直流电源,最大功率1080W。该系列涵盖15种机型,提供30V、80V、160V、250V和800V的额定电压和360W、720W和1080W的最大输出功率。多量程操作可以灵活有效的设置电压和电流。用户最多能串行连接2台或并行连接3台PSW电源,这种提供更高输出电压或电流的连接能力极大的扩展了它的应用范围。灵活的多量程操作和串/并联连接,您无需再花费资金购买多种电源产品,PSW-系列完全可以满足不同层次的电源需求。
PSW-系列的C.V/C.C优先选择模式能够很好的保护待测物。当输出开启时,传统电源通常处于C.V模式,这会瞬间给电容性负载或强电流负载带来一个较大的浪涌电流。以LED的I-V曲线验证为例,使用传统电源就难以完成测量工作。C.V模式下连接LED与电源,打开输出,当电压超过LED正向电压时,电流突然增大并超过预设限流值。由于侦测到浪涌电流,电源由C.V模式转换为C.C模式。虽然模式转换后电流逐渐稳定,但C.V和C.C相交处的尖峰电流可能会造成待测物损坏。然而,PSW-系列在输出开启瞬间,能优先运行在C.C模式,避免突发的尖峰电流,保护器件免遭浪涌电流损坏。
PSW-系列设计了可调斜率功能,用户可以设置输出电压或输出电流的上升时间(由低电平变为高电平)和下降时间(由高电平变为低电平)。当电压或电流准位变化时,可调斜率有利于待测物的特性验证。通常情况下,生产测试照明装置和大型电容时会在输出打开瞬间引发浪涌电流,这严重缩短了DUT寿命。为了避免浪涌电流破坏强电流器件,在开关瞬间光滑和缓慢的电压传输可以显著减少浪涌电流,保护器件免遭大电流损坏。
PSW-系列提供OVP和OCP保护,保护电平默认为额定输出电压/电流的110%。一旦超过预设值,输出立刻关闭。PSW-系列标配USB Host/Device、LAN接口和GPIB-USB及RS232-USB选配接口,所有接口均支持LabView驱动和数据记录PC软件。后面板的模拟控制/监控接口,可以外部控制电源开/关和外部监控输出电压和电流。
型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 | 标配接口 |
PSW 30-36 | 36A | 30V | 360W | 开关 | USB/LAN |
PSW 30-72 | 72A | 30V | 720W | 开关 | USB/LAN |
PSW 30-108 | 108A | 30V | 1080W | 开关 | USB/LAN |
PSW 80-13.5 | 13.5A | 80V | 360W | 开关 | USB/LAN |
PSW 80-27 | 27A | 80V | 720W | 开关 | USB/LAN |
PSW 80-40.5 | 40.5A | 80V | 1080W | 开关 | USB/LAN |
PSW 160-7.2 | 7.2A | 160V | 360W | 开关 | USB/LAN |
PSW 160-14.4 | 14.4A | 160V | 720W | 开关 | USB/LAN |
PSW 160-21.6 | 21.6A | 160V | 1080W | 开关 | USB/LAN |
PSW 250-4.5 | 4.5A | 250V | 360W | 开关 | USB/LAN |
PSW 250-9 | 9A | 250V | 720W | 开关 | USB/LAN |
PSW 250-13.5 | 13.5A | 250V | 1080W | 开关 | USB/LAN |
PSW 800-1.44 | 1.44A | 800V | 360W | 开关 | USB/LAN |
PSW 800-2.88 | 2.88A | 800V | 720W | 开关 | USB/LAN |
PSW 800-4.32 | 4.32A | 800V | 1080W | 开关 | USB/LAN |
详细规格 | |||||||||
PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 | PSW 160-7.2 | PSW 160-14.4 | PSW 160-21.6 | |
额定输出 | |||||||||
电压 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~160V | 0~160V | 0~160V |
电流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A | 0~7.2A | 0~14.4A | 0~21.6A |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
调节率(CV) | |||||||||
负载 | 20mV | 20mV | 20mV | 45mV | 45mV | 45mV | 85mV | 85mV | 85mV |
电压 | 18mV | 18mV | 18mV | 43mV | 43mV | 43mV | 83mV | 83mV | 83mV |
调节率(CC) | |||||||||
负载 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
电压 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
涟波&噪声(噪声带宽20MHz;涟波带宽1MHz) | |||||||||
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CV rms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV | 12mV | 15mV | 20mV |
CC rms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA | 15mA | 30mA | 45mA |
编程精确度 | |||||||||
电压 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
电流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
测量精确度 | |||||||||
电压 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
电流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
响应时间 | |||||||||
上升时间 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降时间(满载) | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降时间(空载) | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
负载瞬间恢复时间(负载改变50~100%) | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 2ms | 2ms | 2ms |
编程分辨率(PC远程控制模式) | |||||||||
电压 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
电流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
测量分辨率(PC远程控制模式) | |||||||||
电压 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
电流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串联和并联能力 | |||||||||
并联 | 含主机最多并联3台 | ||||||||
串联 | 含主机最多串联2台 | ||||||||
保护功能 | |||||||||
OVP | 3~33V | 3~33V | 3~33V | 8~88V | 8~88V | 8~88V | 16~176V | 16~176V | 16~176V |
OCP | 3.6~39.6A | 5~79.2A | 5~118.8A | 1.35~14.85A | 2.7~29.7A | 4.05~44.55A | 0.72~7.92A | 1.44~15.84A | 2.16~23.76A |
OHP | 由升高的内部温度决定 | ||||||||
前面板显示精度(4位) | |||||||||
电压 | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV |
电流 | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 70mA | 0.1% ± 100mA | 0.1% ± 20mA | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 50mA | 0.1% ± 5mA | 0.1% ± 30mA | 0.1% ± 30mA |
环境条件 | |||||||||
操作温度 | 0℃~50℃ | ||||||||
存放温度 | -25℃~70℃ | ||||||||
操作湿度 | 20% ~ 85%RH;无凝结 | ||||||||
存放湿度 | 小于90%RH;无凝结 | ||||||||
回读温度系数(热机30分钟) | |||||||||
电压 | 额定输出电压的100ppm/℃ | ||||||||
电流 | 额定输出电流的200ppm/℃ | ||||||||
其它 | |||||||||
模拟控制 | 有 | ||||||||
接口 | USB/LAN/GPIB(选配) | ||||||||
风扇 | 热感控制 | ||||||||
电源 | 85VAC~265VAC,50/60Hz,单相 | ||||||||
尺寸&重量 | 71(W)×124(H)×350(D)mm;约3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;约5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;约7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;约3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;约5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;约7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;约3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;约5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;约7.5kg |
电源线×1(视区域不同),GTL-240 USB线“L”型×1
PSW-004 基本工具包×1(PSW 30V/80V/160V)
包括:M4接线螺钉和垫圈×2,隔尘网×1,模拟控制保护模×1,模拟控制锁杆×1,M8接线螺栓,螺帽和垫圈×2
选配附件
PSW-001 PSW-系列工具包
PSW-002 简易IDC工具
PSW-003 触点清除工具
PSW-005 数据线,串联2台PSW-系列(PSW 30V/80V/160V)
PSW-006 数据线,并联2台PSW-系列
PSW-007 数据线,并联3台PSW-系列
GUG-001 GPIB-USB适配器
GRA-410-J 机框装配提手
GRA-410-E 机框装配提手
GUR-001 RS232-USB線
GTL-130 测试线:2×红,2×黑(PSW 250V/800V)
PSW-010 过滤器(Type II/III)
GET-001 延伸端子(PSW 30V/80V/160V)
GET-002 延伸端子(PSW 250V/800V)
PSW 30-36 (0~30V/0~36A/360W) 多量程直流电源
PSW 30-72 (0~30V/0~72A/720W) 多量程直流电源
PSW 30-108 (0~30V/0~108A/1080W) 多量程直流电源
PSW 80-13.5 (0~80V/0~13.5A/360W) 多量程直流电源
PSW 80-27 (0~80V/0~27A/720W) 多量程直流电源
PSW 80-40.5 (0~80V/0~40.5A/1080W) 多量程直流电源
PSW 160-7.2 (0~160V/0~7.2A/360W) 多量程直流电源
PSW 160-14.4 (0~160V/0~14.4A/720W) 多量程直流电源
PSW 160-21.6 (0~160V/0~21.6A/1080W) 多量程直流电源
PSW 250-4.5 (0~250V/0~4.5A/360W) 多量程直流电源
PSW 250-9 (0~250V/0~9A/720W) 多量程直流电源
PSW 250-13.5 (0~250V/0~13.5A/1080W) 多量程直流电源
PSW 800-1.44 (0~800V/0~1.44A/360W) 多量程直流电源
PSW 800-2.88 (0~800V/0~2.88A/720W) 多量程直流电源
PSW 800-4.32 (0~800V/0~4.32A/1080W) 多量程直流电源