Brand
Product Center
欢迎您随时来电咨询
4.3" TFT LCD 显示屏
支持设定值、测量值及输出波形显示
负载功能(CC/CV/CR 模式)
设定分辨率:1mV/ 0.1mA;回读分辨率:0.1mV/0.1mA
低涟波噪声: ≤350uVrms/ ≤2mArms
瞬态响应时间: ≤50uS
具有硬件实现过压保护/过流保护/过温保护
延时功能/输出监测功能/输出记录器功能
序列式输出功能,内置8种常用波形
GPP-三通道机型支持USB(Type A)端子输出
标配:RS-232、USB、Ext I/O ; 选配: LAN、GPIB+LAN
兼容GPD-X303S系列直流电源的指令
GPP- 系列多通道可编程直流电源,输出功率高达385W,共包含六款机型:分别是单通道输出的GPP-1326, 双通道输出的GPP-2323, 三通道输出的GPP-3323、GPP-3060、GPP-6030和四通道输出的GPP-4323。此系列不仅提供各通道独立输出开关,并提供1mV/0.1mA设定分辨率、低涟波噪声特性 ≦350uVrms/≦2mArms及 ≦50uS输出瞬态回复能力。
CH1和CH2的串联与并联使用,GPP-的Tracking Function采用内部线路将输出端自动切换成串联或并联输出,无需额外的外部配线,提供用户不仅是操作程序上的便利,而且可以提供更稳定的输出;它厂Tracking Function设计,串联或并联的输出还需要额外的外部配线连接,然而过长、过细或不一致的外部配线都有可能造成不精确的电压或电流输出。
详细规格 | |||||||||||
GPP-4323 | GPP-3323 | GPP-2323 | GPP-1326 | ||||||||
输出模式 | 通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
电压 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8/2.5/3.3/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V | |
电流 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A | |
Tracking 串联电压 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | |||||
Tracking 并联电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||||
恒压操作 | 线性调整率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
负载调整率 | ≦0.01%+3mV(rating current≤3A)≦0.02%+5mV(rating current > 3A) | ||||||||||
纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz) | ≤350μVrms/2mVpp | ≤1mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤2mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤500μVrms/6mVpp | |||||
恢复时间 | ≦50μs | ≤50μs | ≤50μs | ≤100μs | |||||||
恒流操作 | 线性调整率 | ≦0.2%+3mA | |||||||||
负载调整率 | ≦0.2%+3mA | ||||||||||
纹波 & 噪声 | ≦2mArms | ≤2mArms | ≤2mArms | ≤4mArms | |||||||
编程分辨率 | 编程电压分辨率 | 1mV | 1mV | - | 1mV | 1mV | |||||
编程电流分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | - | 0.1mA | 0.2mA | ||||||
Tracking操作 (CH1,CH2) | Tracking 误差 | 主机≦0.1%+10mV of Master(0~32V) ,空载 ,带载加载调节≦100mV) | |||||||||
并联调整率 | 线性: ≦0.01%+3mV负载:≦0.01%+3mV(额定电流≦3A) ≦0.02%+5mV(额定电流>3A) | ||||||||||
串联调整率 | 线性: ≦0.01%+5mV负载:≦100mV | ||||||||||
纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz) | ≤1mVrms | ||||||||||
CH3 Operation for (3323) | 输出电压 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
输出电流 | 5A | ||||||||||
线性调整率 | ≦3mV | ||||||||||
负载调整率 | ≦5mV | ||||||||||
纹波 & 噪声 | 2mVrms(5Hz~1MHz) | ||||||||||
瞬态恢复时间 | 100us | ||||||||||
USB 端口输出 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±0.35V, 3A | ||||||||||
Meter | 电压分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | - | 0.1mV | 0.1mV | |||||
电流分辨率 | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | |||||||
设置/回读 精度 | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | |||||||
DC 负载特性 | 通道 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | ||||
显示功率 | 50.00W | 50.00W | 50.00W | 100.00W | |||||||
显示电压 | 0~33.00V | 0~33.00V | 0~33.00V | 0~33.00V | |||||||
显示电流 | 0~3.200A | 0~3.200A | 0~3.200A | 0~ 6.200A | |||||||
CV 模式范围 | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V~33.00V | |||||||
分辨率 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||||
设置精度 | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | |||||||
回读精度 | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | |||||||
CC 模式范围 | 0 ~ 3.200A | 0 ~ 3.200A | 0 ~ 3.200A | 0~ 6.200A | |||||||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||
设置精度 | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | |||||||
回读精度 | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | |||||||
CR 模式范围 | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | |||||||
分辨率 | 1 ohm | 1 ohm | 1 ohm | 1 ohm | |||||||
设置精度 | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | |||||||
回读精度 | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | |||||||
隔离 | 机架和端子 | ≥20MΩ (DC 500V) | |||||||||
机架和 AC电源线 | ≥30MΩ (DC 500V) | ||||||||||
环境条件 | 操作温度 | 0~40℃ | |||||||||
存储温度 | -10~70℃ | ||||||||||
操作湿度 | ≦80% RH | ||||||||||
存储湿度 | ≦70% RH | ||||||||||
其他 | 电源 | AC100V/120V/220V±10%; 230V(+10%~-6%); 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 213(W)x 145(H) x 312(D) mm ; 约7.5kg |
标配:
使用手册X1、电源线X1
测试线GPP-1326:GTL-104Ax1, GTL-105Ax1
GPP-2323:GTL-104Ax2
GPP-3060:GTL-104Ax3
GPP-6030:GTL-104Ax3
GPP-3323:GTL-104Ax3
GPP-4323:GTL-104Ax2, GTL-105Ax2
选购:
GTL-246 USB线
GPP-1326 (32V/ 6A) 单通道直流电源
GPP-2323 (32V/3A *2) 双通道直流电源
GPP-3060 (30V/6A*2; 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5V/5A*1) 三通道直流电源
GPP-6030 (60V/3A*2; 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5V/5A*1) 三通道直流电源
GPP-3323 (32V/3A*2; 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5V/5A*1) 三通道直流电源
GPP-4323 (32V/3A*2; 5V/1A; 15V/1A) 四通道直流电源
GPP-1326(LAN) (32V/ 6A) 单通道直流电源(LAN)
GPP-2323 (LAN)(32V/3A *2) 双通道直流电源(LAN)
GPP-3060(LAN) (30V/6A*2; 1.8V/2.5V /3.3V/5V/5A*1) 三通道直流电源(LAN)
GPP-6030(LAN) (60V/3A*2; 1.8V/2.5V /3.3V/5V/5A*1) 三通道直流电源(LAN)
GPP-3323(LAN) (32V/3A*2; 1.8V/2.5V /3.3V/5V/5A*1) 三通道直流电源(LAN)
GPP-4323 (LAN)(32V/3A*2; 5V/1A; 15V/1A) 四通道直流电源(LAN)
GPP-1326 (GPIB/LAN)(32V/ 6A) 单通道直流电源(GPIB/LAN)
GPP-2323 (GPIB/LAN)(32V/3A *2) 双通道直流电源(GPIB/LAN)
GPP-3060 (GPIB/LAN)(30V/6A*2; 1.8V/2.5V/3.3V/5V/5A*1) 三通道直流电源(GPIB/LAN)
GPP-6030 (GPIB/LAN)(60V/3A*2; 1.8V/2.5V/3.3V/5V/5A*1) 三通道直流电源(GPIB/LAN)
GPP-3323 (GPIB/LAN)(32V/3A*2; 1.8V/2.5V/3.3V/5V/5A*1) 三通道直流电源(GPIB/LAN)
GPP-4323 (GPIB/LAN) (32V/3A*2; 5V/1A; 15V/1A) 四通道直流电源(GPIB/LAN)