型号 | UT622A | UT622C | UT622E |
测试信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
测试信号频率精度 | 0.02% |
输出阻抗 | 100Ω |
测量参数 | 主:L/C/R/Z 副: D/Q/θ/ESR | 主:L/C/R/Z/DCR 副: D/Q/θ/ESR |
自动LCR | 有 |
测试速度 | 快速: 20, 中速: 5, 慢速: 2 (次/秒) |
DCR测试速度 | 无 | 无 | 快速: 20, 中速: 5, 慢速: 2 (次/秒) |
量程方式 | 自动 |
等效方式 | 串联,并联 |
校正功能 | 开路/短路 |
测试端保险丝 | 0.1A/250V |
通讯接口 | Mini-USB |
容限Pass/Fail LED提示 | (Pass绿灯,Fail为红灯) |
主参数最大读数 | 99999 |
最小分辨率 | 0.0001 |
ESR | 0.0000Ω--999.99Ω |
D | 0.0000 -- 9.9999 |
Q | 0.0000 --99999 |
θ | -179.9°--179.9° |
电阻/阻抗 | 0.0000Ω--9.9999MΩ |
直流电阻DCR | ---- | 0.01mΩ--20.000MΩ |
电容 | 100Hz/120Hz | 0pF--99.999mF |
1kHz | 0.0pF--9.9999mF |
10kHz | 0.00pF--999.99μF |
100kHz | ---- | 0.000pF--99.999μF | 0.000pF--99.999μF |
电感 | 100Hz/120Hz | 0μH--99.999H |
1kHz | 0.0μH--99.999H |
10kHz | 0.00μH--9.9999H |
100kHz | ---- | 0.000μH--999.99mH | 0.000μH--999.99mH |
电阻/阻抗精度 | 100Hz-10kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
100kHz | -- | 0.20% | 0.10% |
电容精度 | 100Hz-1kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
10kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
100kHz | -- | 0.20% | 0.10% |
电感精度 | 100Hz-1kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
10kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
100kHz | -- | 0.20% | 0.10% |
湿度范围 | 操作:+35℃以下 ≤90%相对湿度;非操作:+35℃~+40℃ ≤60%相对湿度 |
温度系数 | 0.1× 规定精度/°C 0°C --18°C 或 28°C -- 40°C |
电池 | 3.7V 1800mAh锂聚合物电池 |
工作电流 | 160mA(典型工作电流) |
连续工作时间 | 8小时 |
待机电流 | 30μA |
AC电源适配器 | 输入:220V(1±10%),50Hz(1±5%);Mini-USB输出:5V1A |
自动关机设定 | 5min, 15min(默认), 30min, 60min, OFF可设定; |
电池容量指示 | 电池容量分4段实时指示 |
LCD | 2.8" TFT LCD (320×240) |
LCD亮度可调 | ✔ | ✔ | ✔ |
基本参数 |
机身颜色 | 红灰 |
机身重量 | 420g |
机身尺寸(W×H×D) | 90mm×190mm×44mm |
标配附件 | 5V 1A电源适配器 |
橡胶插头鳄鱼夹测试(UTR-002) | 四端开尔文测试线(UTR-L100k-H) |
UTR-001镀金短路板 |
USB充电/数据线一根 |
官网下载:产品说明书/软件 |
选配件 | 四端开尔文测试线(UTR-L100k-H); SMD开尔文测试钳(UTR-L100kS-H) | SMD开尔文测试钳(UTR-L100kS-H) |