Brand
Product Center
欢迎您随时来电咨询
快速选型
型号 | 采样率 | 显示 | DCV精度 | 最大电流档位 | 后面板输入 | 标配接口 |
GDM-9060 | 1K/sec | 6½双显示(1200000) | 0.0075% | 3A | NO | USB/RS-232/LAN/I/O |
GDM-9061 | 10K/sec | 6½双显示(1200000) | 0.0035% | 10A | YES | USB/RS-232/LAN/I/O |
GDM-8261A | 2.4K/sec | 6½双显示(1200000) | 0.0035% | 10A | NO | USB/RS-232/I/O |
详细规格
直流特性 | ||||
直流电压 | ||||
档位 | 分辨率 | 输入电阻 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0090 + 0.0065 |
1.000000 V | 1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0048 + 0.0007 | 0.0080 + 0.0010 |
10.00000 V | 10μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 |
100.0000 V | 0.1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 |
1000.000 V | 1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 |
电阻档位 | 分辨率 | 测试电流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010 + 0.004 | 0.014 + 0.007 |
1.000000 kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
1.000000 MΩ | 1Ω | 5μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
10.00000 MΩ | 10Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 | 0.040 + 0.001 |
100.0000 MΩ | 100Ω | 500nA//10 MΩ | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |
直流电流 | ||||
档位 | 分辨率 | Burden 电压 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 μA | 100pA | < 0.011 V | 0.05 + 0.025 | 0.05 + 0.025 |
1.000000 mA | 1nA | < 0.11 V | 0.05 + 0.006 | 0.05 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | < 0.04 V | 0.05 + 0.020 | 0.05 + 0.020 |
100.0000 m A | 0.1μA | < 0.4 V | 0.05 + 0.005 | 0.05 + 0.005 |
1.000000 A | 1μA | < 0.7 V | 0.10 + 0.010 | 0.10 + 0.010 |
3.000000 A | 1μA | < 2.0 V | 0.20 + 0.020 | 0.20 + 0.020 |
10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.15 + 0.010 | ------------------ |
连续性 | 分辨率 | 测试电流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
1000.000 Ω | 0.001 Ω | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
二极管测试 | ||||
档位 | 分辨率 | 测试电流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
5.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
直流比率 | ||||
精度规格:±(直流输入精度+直流参考精度) | ||||
交流特性 | ||||
交流电压(真RMS) | ||||
档位 | 分辨率 | 频率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 mV | 0.1μV | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
10 Hz – 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
20 kHz – 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
50 kHz – 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
100 kHz – 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
1.000000 V ~750.000 V | 1μV ~1mV | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
10 Hz – 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
20 kHz – 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
50 kHz – 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
100 kHz – 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
交流电流(真RMS) | ||||
档位 | 分辨率 | 频率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 μA 10.00000 mA | 100pA 10nA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
5 kHz–10 kHz | 0.18 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | ||
1.000000 mA100.0000 mA | 1nA100nA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
5 kHz–10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
1.000000 A | 1μA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
5 kHz–10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
3.000000 A | 1μA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
10 Hz – 5 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
5 kHz–10 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
10.00000 A | 10μA | 3 Hz – 5 Hz | 1.10 + 0.04 | ------------------ |
------------------ | ||||
10 Hz – 5 kHz | 0.15 + 0.04 | ------------------ | ||
------------------ | ||||
温度特性 | ||||
RTD(基于PT100的精度) | ||||
档位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | ||
-200℃~-100℃ | 0.001℃ | 0.09℃ | ||
-100℃~-20℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
-20℃~20℃ | 0.001℃ | 0.06℃ | ||
20℃~100℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
100℃~300℃ | 0.001℃ | 0.12℃ | ||
300℃~600℃ | 0.001℃ | 0.22℃ | ||
热电偶式温度计(基于ITS-90的精度) | ||||
类型 | 档位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
E | -200℃~+1000℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
J | -210℃~+1200℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
T | -200℃~+400℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
K | -200℃~+1372℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
N | -200℃~+1300℃ | 0.003℃ | 0.4℃ | |
R | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
S | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
B | +350℃~+1820℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
热敏电阻((2.2kΩ,5kΩ,10kΩ或User Type) | ||||
档位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | ||
-80℃ ~150℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||
电容特性 | ||||
电容 | ||||
档位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | ||
1.000 nF | 0.001nF | 2.00 + 2.00 | ||
10.00 nF | 0.01nF | 2.00 + 1.00 | ||
100.0 nF | 0.1nF | 2.00 + 0.40 | ||
1.000 μF | 0.001μF | 2.00 + 0.40 | ||
10.00 μF | 0.01μF | 2.00 + 0.40 | ||
100.0 μF | 0.1μF | 2.00 + 0.40 | ||
频率和周期特性 | ||||
频率/周期 | ||||
档位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | ||
100.0000mV~750.000V | 3Hz - 5Hz | 0.1 | ||
5Hz - 10Hz | 0.05 | |||
10Hz - 40Hz | 0.03 | |||
40Hz - 1MHz | 0.006 |
GTL-308 4线式(+屏蔽)测试线,约1500mm
GRA-422 机架 (19",2U)
GDM-TL1 测试线组 (适用所有电表系列)
GSC-014 电表附件包