型号 | PSU 6-200 | PSU 12.5-120 | PSU 20-76 | PSU 40-38 | PSU60-25 | | |
额定输出 | | | | | | | |
电压 | 0~6V | 0~12.5V | 0~20V | 0~40V | 0~60V | | |
电流 | 0~200A | 0~120A | 0~76A | 0~38A | 0~25A | | |
功率 | 1200W | 1500W | 1520W | 1520W | 1500W | | |
输出纹波和噪声 | | | | | | | |
CV p-p (0~20MHz) | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV | | |
CV rms (5Hz~1MHz) | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV | | |
CC rms (5Hz~1MHz) | 400mA | 240mA | 152mA | 95mA | 75mA | | |
负载调节率(满载10%~90%) | | | | | | | |
电压(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV | | |
电流(0.02%F.S.+2mA) | 45mA | 29mA | 20.2mA | 12.6mA | 10mA | | |
电压调节率(85~132 VAC输入或170~265 VAC) | | | | | | | |
电压(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV | | |
电流(0.02%F.S.+2mA) | 22mA | 14mA | 9.6mA | 5.8mA | 4.5mA | | |
编程精度 | | | | | | | |
电压0.05%+偏移(mV) | 3mV | 6.25mV | 10mV | 20mV | 30mV | | |
电流0.2%+偏移(mA) | 200mA | 120mA | 76mA | 38mA | 25mA | | |
测量精度 | | | | | | | |
电压0.1%+偏移(mV) | 6mV | 12.5mV | 20mV | 40mV | 60mV | | |
电流0.1%+偏移(mA) | 400mA | 240mA | 152mA | 76mA | 50mA | | |
负载瞬间恢复时间 | | | | | | | |
时间 | 1.5ms | 1.5ms | 1ms | 1ms | 1ms | | |
输出响应时间(使用0~10V步进的 | | | | | | | |
模拟编程源和电阻负载测量) | | | | | | | |
上升时间(空载&满载) | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms | | |
下降时间(空载) | 500ms | 700ms | 800ms | 1000ms | 1100ms | | |
下降时间(满载) | 10ms | 50ms | 50ms | 80ms | 80ms | | |
编程/测量分辨率 | | | | | | | |
电压 | 0.2mV | 0.4mV | 0.7mV | 1.3mV | 2mV | | |
电流 | 6mA | 4mA | 2.5mA | 1.2mA | 0.8mA | | |
温度系数(热机30分钟) | | | | | | | |
电压 | 100PPM/℃ | | | | | | |
电流 | 100PPM/℃ | | | | | | |
串并联操作 | | | | | | | |
并联操作 | 含主机最多4台 | | | | | | |
串联操作 | 含主机最多2台 | | | | | | |
环境条件 | | | | | | | |
环境 | 室内,安装等级II(AC输入),污染等级2 | | | | |
操作温度范围 | 0℃~50℃ | | | | | | |
存储温度范围 | -25℃~70℃ | | | | | | |
操作湿度范围 | 20%~85%RH | | | | | | |
存储湿度范围 | 最高90%或小于相对湿度(无凝结) | | | | |
AC输入 | | | | | | | |
正常输入 | 100 VAC~240 VAC,50Hz~60Hz,单相位 | | | | |
输入范围 | 85 VAC~265 VAC | | | | | | |
功率因数(100Vac/200Vac) | 0.99/0.98 | | | | | | |
最大输入电流(100Vac/200Vac) | 21A/11A | | | | | | |
浪涌电流 | ≤50A | | | | | | |
效率(100Vac/200Vac) | 77%/79% | 82%/85% | 83%/86% | 84%/88% | 84%/88% | | |
模拟控制(非独立) | 有 | | | | | | |
PC远程接口(标配) | USB(Device/Host)/RS-232, RS-485/LAN | | | | |
PC远程接口(选配) | GPIB/模拟控制接口(独立电压控制)/模拟控制接口(独立电流控制); | | |
注:三选一 | | | | | | | |
温控风扇 | 内部风扇冷却 | | | | | | |
尺寸&重量 | 422.8(W)×43.6(H)×432.8(D);约8.7kg | | | | |
| | | | | | | |
型号 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
额定电压 (*1) | | V | 100 | 150 | 300 | 400 | 600 |
额定电流 (*2) | | A | 15 | 10 | 5 | 3.8 | 2.6 |
额定功率 | | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1560 |
| | | | | | | |
定电压模式 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
电源调节率 (*3) | | mV | 12 | 17 | 32 | 42 | 62 |
负载调节率 (*4) | | mV | 12 | 17 | 32 | 42 | 62 |
输出涟波及杂讯(*5) | p-p (*6) | mV | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| r.m.s. (*7) | mV | 8 | 10 | 25 | 40 | 60 |
温度系数 | | ppm/℃ | 100ppm/℃ after a 30 minute warm-up |
侦测补偿电压 (single wire) | | V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
上升时间 (*8) | Rated load | ms | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| No load | ms | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
下降时间(*9) | Rated load | ms | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| No load | ms | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
负载变动回复时间 (*10) | | ms | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | |
定电流模式 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
电源调节率(*3) | | mA | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.38 | 2.26 |
负载调节率(*11) | | mA | 8 | 7 | 6 | 5.76 | 5.52 |
输出涟波及杂讯(*12) | r.m.s. | mA | 45 | 35 | 25 | 17 | 12 |
温度系数 | | ppm/℃ | 100ppm/℃ after a 30 minute warm-up |
| | | | | | | |
保护功能 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
过电压保护 (OVP) | Setting range | V | 5 - 110 | 5 - 165 | 5 - 330 | 5 - 440 | 5 - 660 |
| Setting accuracy | mV | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 |
过电流保护 (OCP) | Setting range | A | 1.5 - 16.5 | 1-11 | 0.5 - 5.5 | 0.38 - 4.18 | 0.26 - 2.86 |
| Setting accuracy | mA | 300 | 200 | 100 | 76 | 52 |
低电压限制 (UVL) | Setting range | | 0 - 105 | 0 - 157.5 | 0 - 315 | 0 - 420 | 0 - 630 |
过温度保护 (OHP) | Operation | | 关闭输出 |
侦测线连接失效保护 (SENSE) | Operation | | 关闭输出 |
低输入电压保护 (AC-FAIL) | Operation | | 关闭输出 |
关机 (SD) | Operation | | 关闭输出 |
功率限制 (POWER LIMIT) | Operation | | 超功率限制 |
| Value (fixed) | | Approx. 105% of rated output power |
| | | | | | | |
模拟远端程控及监控 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
外部电压控制输出电压 | | | Accuracy and linearity: ±0.5% of rated output voltage. |
外部电压控制输出电流 | | | Accuracy and linearity: ±1% of rated output current. |
外部电阻控制输出电压 | | | Accuracy and linearity: ±1% of rated output voltage. |
外部电阻控制输出电流 | | | Accuracy and linearity: ±1.5% of rated output current. |
输出电压监控 | | | Accuracy: ±1% |
输出电流监控 | | | Accuracy: ±1% |
关机控制 | | | Turns the output off with a LOW (0V to 0.5V) or short-circuit. |
输出 开/关 控制 | | | Possible logic selections: |
Turn the output on using a LOW (0V to 0.5V) or short-circuit, turn the output off using a HIGH (4.5V to 5V) or open-circuit. |
Turn the output on using a HIGH (4.5V to 5V) or open-circuit, turn the output off using a LOW (0V to 0.5V) or short-circuit. |
警报清除控制 | | | Clear alarms with a LOW (0V to 0.5V) or short-circuit. |
CV/CC/ALM/PWR ON/OUT ON 显示 | | | Photocoupler open collector output; Maximum voltage 30V, maximum sink current 8mA. |
触发输出 | | | Maximum low level output = 0.8V; minimum high level output = 2V; Maximum source current = 8mA. |
触发输入 | | | Maximum low level input voltage = 0.8V; minimum high level input votage = 2V, Maximum sink current = 8mA. |
| | | | | | | |
前面板 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
显示, 4 位, 电压准确度 | 0.1% + | mV | 200 | 300 | 600 | 800 | 1200 |
电流准确度 | 0.2% + | mA | 45 | 30 | 15 | 11.4 | 7.8 |
指示显示 | | | GREEN LED's: CV, CC, V, A, VSR, ISR, DLY, RMT, LAN, M1, M2, M3, RUN, Output ON |
| | | RED LED's: ALM, ERR |
按钮 | | | Lock/Local(Unlock), PROT(ALM_CLR), Function(M1), Test(M2), Set(M3), Shift, Output |
旋钮 | | | Voltage, Current |
USB port | | | Type A USB connector |
| | | | | | | |
程控与量测 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
(RS-232/485, USB, LAN, GPIB) |
输出电压程控准确度 | 0.05% + | mV | 50 | 75 | 150 | 200 | 300 |
输出电流程控准确度 | 0.2% + | mA | 15 | 10 | 5 | 3.8 | 2.6 |
输出电压程控解晰度 | | mV | 3.4 | 5.2 | 10.2 | 13.6 | 20.4 |
输出电流程控解晰度 | | mA | 0.5 | 0.34 | 0.19 | 0.13 | 0.09 |
输出电压量测准确度 | 0.1% + | mV | 100 | 150 | 300 | 400 | 600 |
输出电流量测准确度 | 0.2% + | mA | 30 | 20 | 10 | 7.6 | 5.2 |
输出电压量测解晰度 | | mV | 3.4 | 5.2 | 10.2 | 13.6 | 20.4 |
输出电流量测解晰度 | | mA | 0.5 | 0.34 | 0.19 | 0.13 | 0.09 |
| | | | | | | |
输入电源特性 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
标称输入 | | | 100Vac to 240Vac, 50Hz to 60Hz, single phase |
输入电压范围 | | | 85Vac ~ 265Vac |
输入频率范围 | | | 47Hz ~ 63Hz |
最大输入电流 | 100Vac / 200Vac | A | 21 / 11 |
涌浪电流 | | | Less than 50A. |
最大输入功率 | | VA | 2000 |
功率因数 | 100Vac / 200Vac | | 0.99 / 0.98 |
效率 (*13) | 100Vac / 200Vac | % | 84 / 87 | 84 / 87 | 84 / 87 | 84 / 87 | 84 / 87 |
保持时间(Hold-up time) | | | 20ms or greater |
| | | | | | | |
界面相容性 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
USB | | | TypeA: Host, TypeB: Slave, Speed: 1.1/2.0, USB Class: CDC(Communications Device Class) |
LAN | | | MAC Address, DNS IP Address, User Password, Gateway IP Address, Instrument IP Address, Subnet Mask |
RS-232 / RS-485 | | | Complies with the EIA232D / EIA485 Specifications |
GPIB (Factory Option) | | | SCPI - 1993, IEEE 488.2 compliant interface |
| | | | | | | |
独立类立控制界面(Factory Option) | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
电压控制 | | | Using 0-5V or 0-10V signals for programming and measurement |
电流控制 | | | Using 4-20mA current signals for programming and measurement |
| | | | | | | |
环境条件 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
操作温度 | | | 0˚C to 50˚C |
储存温度 | | | -25˚C to 70˚C |
操作湿度 | | | 20% to 85% RH; No condensation |
储存湿度 | | | 90% RH or less; No condensation |
高度 | | | Maximum 2000m |
| | | | | | | |
一般 | | PSU | 100-15 | 150-10 | 300-5 | 400-3.8 | 600-2.6 |
重量 | 主单元 | kg | 约 8.7kg |
尺寸 | (W×H×D) | mm^3 | 423×43.6×447.2 |
散热 | | | Forced air cooling by internal fan. |
电磁相容性 | | | Complies with the European EMC directive 2004/108/EC for Class A test and measurement products. |
安全性 | | | Complies with the European Low Voltage Directive 2006/95/EC and carries the CE-marking. |
耐压 | | | AC to Chassis : 1500Vac / 1min |
AC to Output terminal : 3000Vac / 1min |
Vout≦150V |
Output terminal to Chassis : 1000Vdc / 1min |
150<Vout≦600 |
Output terminal to Chassis : 1500Vdc / 1min |
绝缘阻抗 | | | Chassis and output terminal; chassis and AC input; AC input and output terminal: 100MΩ or more (DC 1000V) |
| | | | | | | |
(本规格适用于热机30分钟后,且环境在20到30度C之间。) | | |